UNIDADES DE SUPERFICIE
SUPERFICIE:Es una región del plano limitada por una linea cerrada.
ÁREA:Es el número que indica la medida de la superficie de una figura.
EL METRO CUADRADO
MÚLTIPLOS Y SUBMÚLTIPLOS
La unidad principal del sistema internacional de unidades para medir superficie es el metro cuadrado,el cual se simboliza m2. (con el 2 encima de la m a la derecha)
Un metro cuadrado corresponde a la medida de la superficie del cuadrado de un metro de largo.
NOMBRE | SÍMBOLO | EQUIVALENCIA EN m2
Miríametro cuadrado | Mm2 | 1 Mm2 = 100.000.000 m2
Kilómetro cuadrado | Km2 | 1 Km2 = 1.000.000 m2
Hectómetro cuadrado | Hm2 | 1 Hm2 = 10.000 m2
Decámetro cuadrado | Dm2 | 1 Dm2 = 100 m2
Un metro cuadrado corresponde a la medida de la superficie del cuadrado de un metro de largo.
NOMBRE | SÍMBOLO | EQUIVALENCIA EN m2
Miríametro cuadrado | Mm2 | 1 Mm2 = 100.000.000 m2
Kilómetro cuadrado | Km2 | 1 Km2 = 1.000.000 m2
Hectómetro cuadrado | Hm2 | 1 Hm2 = 10.000 m2
Decámetro cuadrado | Dm2 | 1 Dm2 = 100 m2
No hay comentarios:
Publicar un comentario